Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2018 Feb 24th

 ResultsNews 
2020 
2019 
20181 1 
20171 1 
20161 1 
20151 1 
20111 1 
20101 1 
 

Media for 2018

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2018

Anderson Fred Wilt Indoor Invitational

 

2018 Results - Anderson Fred Wilt Indoor Invitational

Published by
ResultsCentral   Feb 25th 2018, 8:13pm

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Cooley, Garrett SR-4 Anderson (Ind.) 7.01 -
2. Murr, Travis FR-1 Manchester 7.02 -
3. Adebakin, Toluwani SO-2 Anderson (Ind.) 7.05 -
4. Hollis, Harrison SR-4 Manchester 7.06 -
5. Blount, Donnie FR-1 Anderson (Ind.) 7.14 -
6. Charlton, Brett   Eureka College 7.15 -
7. Avenaim, Jacob FR-1 DePauw 7.21 -

Men's 60 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Murr, Travis FR-1 Manchester 7.02
2. Cooley, Garrett SR-4 Anderson (Ind.) 7.07
3. Adebakin, Toluwani SO-2 Anderson (Ind.) 7.09
4. Blount, Donnie FR-1 Anderson (Ind.) 7.12
5. Hollis, Harrison SR-4 Manchester 7.22
6. Kaiser, Daniel JR-3 Spalding 7.17
7. Avenaim, Jacob FR-1 DePauw 7.18
8. Charlton, Brett   Eureka College 7.19
9. Avant, Isaac SO-2 Wabash 7.23
10. Jordan, Thomas FR-1 Centre 7.25
11. Morrow, Tristen SR-4 Centre 7.30
12. Kittle, Max   Anderson Alumni 7.31
13. White, Richard   Unattached 7.40
14. Hollins, cameron   Unattached 7.40
15. Dixon, Cambrin FR-1 Vincennes 7.44
16. Griffen, Corey FR-1 Anderson (Ind.) 7.45
17. Parris, Jaleel JR-3 Brescia 7.45
18. Gborie, Mohamed SO-2 DePauw 7.49
19. Roberts, Austin SO-2 Manchester 7.50
20. Robertson, CJ JR-3 Huntington 7.53
21. Mallory, Derek   Anderson Alumni 7.58
22. Walls, Deion JR-3 Spalding 7.59
23. Barnes, Delon SO-2 Manchester 7.65
24. Thomas, Joshua JR-3 Anderson (Ind.) 7.70
25. Fielder, Jalen FR-1 Wabash 7.72
26. Thang, Joney FR-1 Manchester 7.76
27. Henry, Demarco JR-3 DePauw 7.77
28. Kerobo, Justin JR-3 Earlham 7.77
29. Klecki, Nick   Unattached 7.78
30. Goebel, Cameron JR-3 Spalding 7.84
31. Baxter, Dax FR-1 Franklin 8.02
32. Broome, Carter SO-2 Centre 8.04
33. Smith, Allen SR-4 Franklin 8.29
34. Stevens, Daniel SO-2 Anderson (Ind.) 8.60
35. Thorton, James   UNAT-Vincennes 8.68
60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Murr, Travis FR-1 Manchester 7.02
2. Kaiser, Daniel JR-3 Spalding 7.17
3. Jordan, Thomas FR-1 Centre 7.25
4. Kittle, Max   Anderson Alumni 7.31
5. White, Richard   Unattached 7.40
6. Barnes, Delon SO-2 Manchester 7.65
7. Thomas, Joshua JR-3 Anderson (Ind.) 7.70
8. Fielder, Jalen FR-1 Wabash 7.72
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hollis, Harrison SR-4 Manchester 7.22
2. Avant, Isaac SO-2 Wabash 7.23
3. Dixon, Cambrin FR-1 Vincennes 7.44
4. Mallory, Derek   Anderson Alumni 7.58
5. Klecki, Nick   Unattached 7.78
6. Broome, Carter SO-2 Centre 8.04
7. Thorton, James   UNAT-Vincennes 8.68
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Cooley, Garrett SR-4 Anderson (Ind.) 7.07
2. Avenaim, Jacob FR-1 DePauw 7.18
3. Morrow, Tristen SR-4 Centre 7.30
4. Gborie, Mohamed SO-2 DePauw 7.49
5. Robertson, CJ JR-3 Huntington 7.53
6. Thang, Joney FR-1 Manchester 7.76
7. Kerobo, Justin JR-3 Earlham 7.77
8. Stevens, Daniel SO-2 Anderson (Ind.) 8.60
60 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Adebakin, Toluwani SO-2 Anderson (Ind.) 7.09
2. Charlton, Brett   Eureka College 7.19
3. Roberts, Austin SO-2 Manchester 7.50
4. Henry, Demarco JR-3 DePauw 7.77
5. Baxter, Dax FR-1 Franklin 8.02
6. Smith, Allen SR-4 Franklin 8.29
60 Meters Preliminaries Heat 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Blount, Donnie FR-1 Anderson (Ind.) 7.12
2. Hollins, cameron   Unattached 7.40
3. Griffen, Corey FR-1 Anderson (Ind.) 7.45
4. Parris, Jaleel JR-3 Brescia 7.45
5. Walls, Deion JR-3 Spalding 7.59
6. Goebel, Cameron JR-3 Spalding 7.84

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Adebakin, Toluwani SO-2 Anderson (Ind.) 22.17 -
2. Kaiser, Daniel JR-3 Spalding 22.34 -
3. Murr, Travis FR-1 Manchester 22.68 -
4. Patty, Luke SO-2 DePauw 23.07 -
5. Hollis, Harrison SR-4 Manchester 23.13 -
6. Kittle, Max   Anderson Alumni 23.13 -
7. Pyle, Samuel SO-2 Hanover 23.30 -
8. Wright, Chase JR-3 DePauw 23.33 -
9. Holt, Landon SO-2 Brescia 23.34 -
10. Booker, Jordan SO-2 DePauw 23.44 -
11. Oskins, Satchel FR-1 DePauw 23.50 -
12. Morrow, Tristen SR-4 Centre 23.80 -
13. Avenaim, Jacob FR-1 DePauw 24.03 -
14. Mallory, Derek   Anderson Alumni 24.22 -
15. Blakey, Nick   Unattached 24.28 -
16. Parris, Jaleel JR-3 Brescia 24.29 -
17. Young, Andrew FR-1 Wabash 24.29 -
18. Fielder, Jalen FR-1 Wabash 24.42 -
19. Walls, Deion JR-3 Spalding 24.46 -
20. Riley, Brennan FR-1 Wabash 24.90 -
21. Higgins, Benjamin FR-1 DePauw 25.28 -
22. Goebel, Cameron JR-3 Spalding 25.37 -
23. Davis, Cameron FR-1 Brescia 25.39 -
24. Johnson, Jacob FR-1 Manchester 25.95 -
25. Thomas, Joshua JR-3 Anderson (Ind.) 25.97 -
26. Powell, Joseph FR-1 Manchester 26.02 -
27. Thang, Joney FR-1 Manchester 26.41 -
28. Thorton, James   UNAT-Vincennes 26.73 -
29. Ramer, Jacob FR-1 Manchester 27.52 -
30. Smith, Allen SR-4 Franklin 27.59 -
31. Stevens, Daniel SO-2 Anderson (Ind.) 28.29 -
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Ramer, Jacob FR-1 Manchester 27.52
2. Stevens, Daniel SO-2 Anderson (Ind.) 28.29
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Powell, Joseph FR-1 Manchester 26.02
2. Thang, Joney FR-1 Manchester 26.41
3. Smith, Allen SR-4 Franklin 27.59
200 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Davis, Cameron FR-1 Brescia 25.39
2. Johnson, Jacob FR-1 Manchester 25.95
3. Thorton, James   UNAT-Vincennes 26.73
200 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Fielder, Jalen FR-1 Wabash 24.42
2. Walls, Deion JR-3 Spalding 24.46
3. Riley, Brennan FR-1 Wabash 24.90
4. Higgins, Benjamin FR-1 DePauw 25.28
5. Goebel, Cameron JR-3 Spalding 25.37
200 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Avenaim, Jacob FR-1 DePauw 24.03
2. Blakey, Nick   Unattached 24.28
3. Parris, Jaleel JR-3 Brescia 24.29
4. Thomas, Joshua JR-3 Anderson (Ind.) 25.97
200 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Kittle, Max   Anderson Alumni 23.13
2. Holt, Landon SO-2 Brescia 23.34
3. Mallory, Derek   Anderson Alumni 24.22
4. Young, Andrew FR-1 Wabash 24.29
200 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Pyle, Samuel SO-2 Hanover 23.30
2. Oskins, Satchel FR-1 DePauw 23.50
3. Morrow, Tristen SR-4 Centre 23.80
200 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Patty, Luke SO-2 DePauw 23.07
2. Wright, Chase JR-3 DePauw 23.33
3. Booker, Jordan SO-2 DePauw 23.44
200 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Adebakin, Toluwani SO-2 Anderson (Ind.) 22.17
2. Kaiser, Daniel JR-3 Spalding 22.34
3. Murr, Travis FR-1 Manchester 22.68
4. Hollis, Harrison SR-4 Manchester 23.13

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Davis, Malik SR-4 Anderson (Ind.) 50.63 -
2. Booker, Jordan SO-2 DePauw 51.20 -
3. Green, Connor FR-1 Spalding 52.13 -
4. Ellingwood, Austin SR-4 Wabash 52.17 -
5. Miller, Johnny JR-3 DePauw 52.27 -
6. Pyle, Samuel SO-2 Hanover 52.34 -
7. Holt, Landon SO-2 Brescia 52.48 -
8. Loller, Hunter FR-1 Anderson (Ind.) 52.76 -
9. Hodge, Joshua   Unattached 53.02 -
10. Blakey, Nick   Unattached 54.49 -
11. Hollins, cameron   Unattached 54.77 -
12. Barker, Christopher SO-2 Wabash 54.79 -
13. Pfaller, Jake FR-1 Centre 54.82 -
14. White, Richard   Unattached 55.35 -
15. Barnes, Delon SO-2 Manchester 55.41 -
16. Young, Andrew FR-1 Wabash 55.54 -
17. Higgins, Benjamin FR-1 DePauw 55.85 -
18. Dotlich, Johnny SR-4 Wabash 55.99 -
19. Grady, Michael FR-1 Earlham 56.05 -
20. Davis, Cameron FR-1 Brescia 56.21 -
21. Powell, Joseph FR-1 Manchester 56.81 -
22. Johnson, Jacob FR-1 Manchester 57.19 -
23. Gasper, Matt SR-4 Manchester 57.21 -
24. Crall, Daniel SR-4 Centre 57.52 -
25. Wilkison, James SO-2 Indiana Kokomo 57.90 -
26. Phillips, Sam FR-1 Indiana Kokomo 59.20 -
27. Ramer, Jacob FR-1 Manchester 1:00.59 -
28. Feisel, Cody FR-1 Huntington 1:01.85 -
29. Thang, Joney FR-1 Manchester 1:02.01 -
30. Klecki, Nick   Unattached 1:02.20 -
31. Smith, Allen SR-4 Franklin 1:03.00 -
32. Phung, Tung SO-2 Earlham 1:14.85 -
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Wilkison, James SO-2 Indiana Kokomo 57.90
2. Phillips, Sam FR-1 Indiana Kokomo 59.20
3. Ramer, Jacob FR-1 Manchester 1:00.59
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Ellingwood, Austin SR-4 Wabash 52.17
2. Thang, Joney FR-1 Manchester 1:02.01
3. Smith, Allen SR-4 Franklin 1:03.00
4. Phung, Tung SO-2 Earlham 1:14.85
400 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Powell, Joseph FR-1 Manchester 56.81
2. Johnson, Jacob FR-1 Manchester 57.19
3. Gasper, Matt SR-4 Manchester 57.21
4. Crall, Daniel SR-4 Centre 57.52
400 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Blakey, Nick   Unattached 54.49
2. Davis, Cameron FR-1 Brescia 56.21
3. Feisel, Cody FR-1 Huntington 1:01.85
400 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. White, Richard   Unattached 55.35
2. Young, Andrew FR-1 Wabash 55.54
3. Higgins, Benjamin FR-1 DePauw 55.85
4. Klecki, Nick   Unattached 1:02.20
400 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Loller, Hunter FR-1 Anderson (Ind.) 52.76
2. Pfaller, Jake FR-1 Centre 54.82
3. Barnes, Delon SO-2 Manchester 55.41
400 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Hollins, cameron   Unattached 54.77
2. Barker, Christopher SO-2 Wabash 54.79
3. Dotlich, Johnny SR-4 Wabash 55.99
4. Grady, Michael FR-1 Earlham 56.05
400 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller, Johnny JR-3 DePauw 52.27
2. Pyle, Samuel SO-2 Hanover 52.34
400 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Davis, Malik SR-4 Anderson (Ind.) 50.63
2. Booker, Jordan SO-2 DePauw 51.20
3. Green, Connor FR-1 Spalding 52.13
4. Holt, Landon SO-2 Brescia 52.48
5. Hodge, Joshua   Unattached 53.02

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Riggs, Nathan SR-4 Centre 2:01.63 -
2. Bruner, Calen SR-4 Anderson (Ind.) 2:01.78 -
3. Chesterman, Elijah FR-1 Huntington 2:02.98 -
4. Deiser, Joe FR-1 Wabash 2:04.57 -
5. Robertson, CJ JR-3 Huntington 2:04.65 -
6. Faria, Emanuel FR-1 Earlham 2:04.78 -
7. Penk, Gabe   Unattached 2:05.54 -
8. Jerabek, Jonah FR-1 DePauw 2:06.00 -
9. Fontanez, Lucas FR-1 Manchester 2:06.67 -
10. Gallagher, Justin SR-4 Spalding 2:07.05 -
11. Apel, Christian SR-4 Centre 2:07.16 -
12. Dingle, Noel FR-1 Centre 2:07.90 -
13. Shriner, Ian FR-1 Earlham 2:07.95 -
14. Ramsey, Tyler FR-1 Wabash 2:08.71 -
15. Kaiser, Corbin FR-1 Wabash 2:08.73 -
16. Dubbels, Ethan JR-3 Indiana Kokomo 2:08.87 -
17. Millard, Matt   Unattached 2:09.58 -
18. Wilson, Connor   Unattached 2:09.80 -
19. Blankman, Jordan FR-1 Hanover 2:09.89 -
20. Wunderlich, Robbie SR-4 Wabash 2:12.38 -
21. Smith, Josse SR-4 DePauw 2:13.50 -
22. Taulbee, Keyen FR-1 Manchester 2:13.62 -
23. Hutchinson, Kaid SO-2 Anderson (Ind.) 2:15.53 -
24. Ahrens, Kody FR-1 Huntington 2:17.61 -
25. Simmons, Mark FR-1 Anderson (Ind.) 2:18.92 -
26. Wilkison, James SO-2 Indiana Kokomo 2:20.53 -
27. Sparks, Nathan   Unattached 2:21.71 -
28. Phillips, Sam FR-1 Indiana Kokomo 2:23.82 -
29. Smith, Wesley FR-1 Earlham 2:29.32 -
30. Phung, Tung SO-2 Earlham 2:56.24 -
800 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Ramsey, Tyler FR-1 Wabash 2:08.71
2. Dubbels, Ethan JR-3 Indiana Kokomo 2:08.87
3. Wilkison, James SO-2 Indiana Kokomo 2:20.53
4. Phillips, Sam FR-1 Indiana Kokomo 2:23.82
5. Smith, Wesley FR-1 Earlham 2:29.32
6. Phung, Tung SO-2 Earlham 2:56.24
800 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jerabek, Jonah FR-1 DePauw 2:06.00
2. Wilson, Connor   Unattached 2:09.80
3. Blankman, Jordan FR-1 Hanover 2:09.89
4. Wunderlich, Robbie SR-4 Wabash 2:12.38
5. Taulbee, Keyen FR-1 Manchester 2:13.62
6. Hutchinson, Kaid SO-2 Anderson (Ind.) 2:15.53
7. Simmons, Mark FR-1 Anderson (Ind.) 2:18.92
8. Sparks, Nathan   Unattached 2:21.71
800 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Robertson, CJ JR-3 Huntington 2:04.65
2. Penk, Gabe   Unattached 2:05.54
3. Fontanez, Lucas FR-1 Manchester 2:06.67
4. Gallagher, Justin SR-4 Spalding 2:07.05
5. Apel, Christian SR-4 Centre 2:07.16
6. Dingle, Noel FR-1 Centre 2:07.90
7. Shriner, Ian FR-1 Earlham 2:07.95
8. Millard, Matt   Unattached 2:09.58
9. Smith, Josse SR-4 DePauw 2:13.50
10. Ahrens, Kody FR-1 Huntington 2:17.61
800 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Riggs, Nathan SR-4 Centre 2:01.63
2. Bruner, Calen SR-4 Anderson (Ind.) 2:01.78
3. Chesterman, Elijah FR-1 Huntington 2:02.98
4. Deiser, Joe FR-1 Wabash 2:04.57
5. Faria, Emanuel FR-1 Earlham 2:04.78
6. Kaiser, Corbin FR-1 Wabash 2:08.73

Men's 1000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Franklin, Evan FR-1 Vincennes 2:34.89 -
2. Vaquero, Seth FR-1 Vincennes 2:39.80 -
3. Adams, Jacob FR-1 Vincennes 2:42.40 -
4. Childs, Nick SO-2 Huntington 2:42.93 -
5. Wetzel, Curtis FR-1 Vincennes 2:45.76 -
6. Tarpeh, Joseph SO-2 Vincennes 2:56.78 -

Men's Mile Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Batt, Zach JR-3 DePauw 4:20.97 -
2. Martin, Cole SO-2 DePauw 4:21.69 -
3. Burguete, Polo SR-4 DePauw 4:23.94 -
4. Landy, Mike   Unattached 4:24.35 -
5. Papachristos, Nate FR-1 Earlham 4:25.22 -
6. Rinne, Colin SR-4 Wabash 4:25.36 -
7. Riggs, Nathan SR-4 Centre 4:25.95 -
8. Henthorn, Sam SO-2 Wabash 4:26.44 -
9. Wiersema, Codi SR-4 Huntington 4:27.71 -
10. Doughty, Luke SR-4 Wabash 4:28.93 -
11. Leatherman, Ian SO-2 Anderson (Ind.) 4:29.16 -
12. Penk, Gabe   Unattached 4:33.46 -
13. Munz, Kyle SO-2 DePauw 4:36.21 -
14. Barnard, Samuel SO-2 Manchester 4:38.55 -
15. Golde, Spencer SO-2 DePauw 4:39.59 -
16. Baker, Daniel SO-2 Manchester 4:40.89 -
17. Feltis, Daniel   Unattached 4:43.07 -
18. Walton, Cameron SO-2 Manchester 4:45.65 -
19. Dingle, Noel FR-1 Centre 4:46.06 -
20. Green, Riley SO-2 Earlham 4:47.37 -
21. Titus, Zack FR-1 Wabash 4:48.20 -
22. Ahrens, Kody FR-1 Huntington 4:49.51 -
23. Dubbels, Ethan JR-3 Indiana Kokomo 4:50.06 -
24. Apel, Christian SR-4 Centre 4:50.38 -
25. Kirkwood, Keegan FR-1 Wabash 4:51.35 -
26. Hendson, Brendon FR-1 Spalding 4:51.38 -
27. Ayres, Justin FR-1 Huntington 4:51.66 -
28. Overmyer, Lucas JR-3 Spalding 4:52.16 -
29. Claycomb, RJ SR-4 Anderson (Ind.) 4:52.81 -
30. Boyce, Noah SO-2 DePauw 4:53.47 -
31. Garcia, Joe FR-1 Wabash 4:56.10 -
32. Butler, John-Tyler FR-1 Manchester 4:57.06 -
33. Kelley, Kole FR-1 Manchester 4:57.75 -
34. McCauley, Chase SR-4 Brescia 4:59.85 -
35. Hodges, Ben FR-1 Centre 5:01.00 -
36. Fivecoate, Jordan JR-3 Indiana Kokomo 5:07.08 -
37. Duff, Cory JR-3 Anderson (Ind.) 5:10.80 -
Mile Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Walton, Cameron SO-2 Manchester 4:45.65
2. Green, Riley SO-2 Earlham 4:47.37
3. Ahrens, Kody FR-1 Huntington 4:49.51
4. Dubbels, Ethan JR-3 Indiana Kokomo 4:50.06
5. Kirkwood, Keegan FR-1 Wabash 4:51.35
6. Ayres, Justin FR-1 Huntington 4:51.66
7. Claycomb, RJ SR-4 Anderson (Ind.) 4:52.81
8. Boyce, Noah SO-2 DePauw 4:53.47
9. Garcia, Joe FR-1 Wabash 4:56.10
10. Butler, John-Tyler FR-1 Manchester 4:57.06
11. Kelley, Kole FR-1 Manchester 4:57.75
12. Hodges, Ben FR-1 Centre 5:01.00
13. Fivecoate, Jordan JR-3 Indiana Kokomo 5:07.08
Mile Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Barnard, Samuel SO-2 Manchester 4:38.55
2. Golde, Spencer SO-2 DePauw 4:39.59
3. Baker, Daniel SO-2 Manchester 4:40.89
4. Feltis, Daniel   Unattached 4:43.07
5. Dingle, Noel FR-1 Centre 4:46.06
6. Titus, Zack FR-1 Wabash 4:48.20
7. Apel, Christian SR-4 Centre 4:50.38
8. Hendson, Brendon FR-1 Spalding 4:51.38
9. Overmyer, Lucas JR-3 Spalding 4:52.16
10. McCauley, Chase SR-4 Brescia 4:59.85
11. Duff, Cory JR-3 Anderson (Ind.) 5:10.80
Mile Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Batt, Zach JR-3 DePauw 4:20.97
2. Martin, Cole SO-2 DePauw 4:21.69
3. Burguete, Polo SR-4 DePauw 4:23.94
4. Landy, Mike   Unattached 4:24.35
5. Papachristos, Nate FR-1 Earlham 4:25.22
6. Rinne, Colin SR-4 Wabash 4:25.36
7. Riggs, Nathan SR-4 Centre 4:25.95
8. Henthorn, Sam SO-2 Wabash 4:26.44
9. Wiersema, Codi SR-4 Huntington 4:27.71
10. Doughty, Luke SR-4 Wabash 4:28.93
11. Leatherman, Ian SO-2 Anderson (Ind.) 4:29.16
12. Penk, Gabe   Unattached 4:33.46
13. Munz, Kyle SO-2 DePauw 4:36.21

Men's 3000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Graham, Marcus FR-1 Vincennes 8:56.93 -
2. Miller, Spencer JR-3 DePauw 9:00.57 -
3. Thompson, Bobby   Unattached 9:15.43 -
4. Meyer, Samuel FR-1 DePauw 9:24.50 -
5. Worley, Aaron FR-1 DePauw 9:28.63 -
6. Brittian, Will FR-1 Spalding 9:29.12 -
7. Zollman, Collin SO-2 Vincennes 9:32.69 -
8. Gentrie, Adrien FR-1 Huntington 9:34.16 -
9. La Luz, Eric FR-1 DePauw 9:41.14 -
10. Robinson, Kyle JR-3 Brescia 9:50.40 -
11. Odell, Jona JR-3 Anderson (Ind.) 9:54.38 -
12. Montgomery, Shaun SO-2 Spalding 10:04.35 -
13. Avendano Dreyfuss, Cruz SO-2 Centre 10:17.92 -
14. Feisel, Cody FR-1 Huntington 10:23.03 -
15. Fivecoate, Jordan   Unattached 11:05.39 -
16. Purtee, Hunter FR-1 Indiana Kokomo 11:27.68 -
  Childs, Nick SO-2 Huntington DNF -
  Wiersema, Codi SR-4 Huntington DNF -
  Brown, Cail FR-1 Vincennes DNF -
3000 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Gentrie, Adrien FR-1 Huntington 9:34.16
2. Robinson, Kyle JR-3 Brescia 9:50.40
3. Montgomery, Shaun SO-2 Spalding 10:04.35
4. Avendano Dreyfuss, Cruz SO-2 Centre 10:17.92
5. Feisel, Cody FR-1 Huntington 10:23.03
6. Fivecoate, Jordan   Unattached 11:05.39
7. Purtee, Hunter FR-1 Indiana Kokomo 11:27.68
  Childs, Nick SO-2 Huntington DNF
  Wiersema, Codi SR-4 Huntington DNF
3000 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Graham, Marcus FR-1 Vincennes 8:56.93
2. Miller, Spencer JR-3 DePauw 9:00.57
3. Thompson, Bobby   Unattached 9:15.43
4. Meyer, Samuel FR-1 DePauw 9:24.50
5. Worley, Aaron FR-1 DePauw 9:28.63
6. Brittian, Will FR-1 Spalding 9:29.12
7. Zollman, Collin SO-2 Vincennes 9:32.69
8. La Luz, Eric FR-1 DePauw 9:41.14
9. Odell, Jona JR-3 Anderson (Ind.) 9:54.38
  Brown, Cail FR-1 Vincennes DNF

Men's 5000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Millard, Matt   Unattached 15:33.90 -
2. Meszaros, Nick SR-4 DePauw 15:38.65 -
3. Worl, Riley   Unattached 15:55.90 -
4. Miller, Evan SO-2 Centre 16:01.12 -
5. Lukens, Drew SO-2 Wabash 16:14.33 -
6. Price, Brandon SR-4 Spalding 16:16.72 -
7. Edwards, Andrew FR-1 Centre 16:20.99 -
8. Wilson, Clayton FR-1 Anderson (Ind.) 16:33.25 -
9. Emery, Alex FR-1 Centre 16:42.14 -
10. Reidell, Steve SO-2 Wabash 16:51.73 -
11. Blakeman, Wilson SO-2 Centre 17:35.02 -
12. Rood, Adam FR-1 Indiana Kokomo 18:45.55 -

Men's 60 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIMESC
1. Wiggins, Josh FR-1 Wabash 8.47 -
2. Jones, RaShawn SO-2 Wabash 8.48 -
3. Jordan, Thomas FR-1 Centre 8.75 -
4. Oskins, Satchel FR-1 DePauw 9.02 -
5. Stienke, Matt SO-2 Franklin 9.13 -
6. Sheryak, Joe JR-3 Hanover 9.14 -
7. Dotlich, Johnny SR-4 Wabash 9.19 -

Men's 60 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. White, Richard   Unattached 8.45
2. Kittle, Max   Anderson Alumni 8.66
3. Jones, RaShawn SO-2 Wabash 8.45
4. Hollins, cameron   Unattached 8.76
5. Stienke, Matt SO-2 Franklin 8.79
6. Wiggins, Josh FR-1 Wabash 8.87
7. Jordan, Thomas FR-1 Centre 8.99
8. Oskins, Satchel FR-1 DePauw 9.03
9. Green, Brandys   Unattached 9.19
10. Sheryak, Joe JR-3 Hanover 9.27
11. Dotlich, Johnny SR-4 Wabash 9.29
12. Connor, Hayden SO-2 Vincennes 9.60
13. Crall, Daniel SR-4 Centre 9.64
14. Pfaller, Jake FR-1 Centre 9.77
60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. White, Richard   Unattached 8.45
2. Jones, RaShawn SO-2 Wabash 8.45
3. Wiggins, Josh FR-1 Wabash 8.87
4. Jordan, Thomas FR-1 Centre 8.99
5. Sheryak, Joe JR-3 Hanover 9.27
6. Dotlich, Johnny SR-4 Wabash 9.29
7. Connor, Hayden SO-2 Vincennes 9.60
8. Crall, Daniel SR-4 Centre 9.64
60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Kittle, Max   Anderson Alumni 8.66
2. Hollins, cameron   Unattached 8.76
3. Stienke, Matt SO-2 Franklin 8.79
4. Oskins, Satchel FR-1 DePauw 9.03
5. Green, Brandys   Unattached 9.19
6. Pfaller, Jake FR-1 Centre 9.77

Men's 4 x 200 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. DePauw A Luke Patty, Chase Wright, Jordan Booker, Satchel Oskins 1:31.59 -
2. Anderson (Ind.) A Malik Davis, Donnie Blount, Corey Griffen, Hunter Loller 1:32.86 -
3. Anderson Alumni A Max Kittle, Derek Mallory, Brad McNeil, Nick Moyer 1:35.00 -
4. Brescia A Jaleel Parris, Landon Holt, Cameron Davis, Colton Metcalf 1:37.91 -

Men's 4 x 400 Relay Finals

PLTEAMSQUADATHLETESTIMESC
1. DePauw A Johnny Miller, Luke Patty, Dante Stewart, Jordan Booker 3:28.16 -
2. Vincennes B Jacob Adams, Seth Vaquero, Curtis Wetzel, Evan Franklin 3:30.24 -
3. Anderson (Ind.) A Corey Griffen, Donnie Blount, Hunter Loller, Calen Bruner 3:31.95 -
4. Earlham A Michael Grady, Nate Papachristos, Emanuel Faria, Ian Shriner 3:32.74 -
5. Spalding A Connor Green, Daniel Kaiser, Brandon Price, Lucas Overmyer 3:35.16 -
6. Anderson (Ind.) B Cory Duff, Ian Leatherman, RJ Claycomb, Kaid Hutchinson 3:47.78 -

Men's High Jump Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. Jackson, Vince FR-1 Defiance 1.86m 6' 1.25" -
1. Schafer, P.J. SR-4 Wabash 1.86m 6' 1.25" -
3. Mays, P.J. SO-2 Wabash 1.76m 5' 9.25" -
4. Ramer, Jacob FR-1 Manchester 1.66m 5' 5.25" -
  Law, Cam FR-1 Vincennes NH   -
  Keith, Charles JR-3 Anderson (Ind.) NH   -
  Klecki, Nick   Unattached NH   -

Men's Pole Vault Finals

PLNAMEYEARTEAMMARKCONVSC
1. Cappalo, Tony FR-1 Vincennes 4.70m 15' 5" -
